布伦汉姆住房和居住生活
住房和居住生活部通过安全的发展来支持学生服务的使命, 舒适的, 生活学习社区,有利于学业成功,个人和社会发展.
空间有限,宿舍分配先到先得,所以今天申请!
Hall | Gender | Capacity | 学生/卧室 | 障碍访问 | 2024 - 25的价格* |
---|---|---|---|---|---|
Beazley | Male | 42 | 2 | Yes | $2,020 |
B.C. 公园的公寓 | Coed | 336 | 1 | Yes | $3,687 |
Hallstein | Male | 88 | 2 | No | $2,020 |
Helman | Male | 42 | 2 | Yes | $2,020 |
Melcher | Female | 80 | 2 | Yes | $2,020 |
密尔溪 | Coed | 464 | 1 | Yes | $3,825 (four-bed suite); $3,875 (two-bed suite) |
草原草地 | Coed | 505 | 2 | Yes | $3,315 |
Wheeler | Coed | 302 | 1-2 | Yes | $3,030 (shared/corner suite); $3,685 (private suite) |
注意:价格是每个学生每学期的价格,不包括膳食计划的价格.