CREDIT TERMS
202420 - 1/16/24 to 5/9/24
202420 - 1/16/24 to 5/9/24
非信贷条款
502420 - 12/1/23 to 2/28/24
502430 - 3/1/24 to 5/31/24
502420 - 12/1/23 to 2/28/24
502430 - 3/1/24 to 5/31/24
工业技术 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
焊接学分课程 | |||||||||||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 27017 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1428 | 1 | 27018 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
高级保护金属电弧焊(SMAW) | WLDG 2443* | 1 | 27019 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Heferkamp |
介绍蓝图 | WLDG 1313 | 1 | 27059 | 1/16 | 3/6 | 64 | M | 8:00 a.m. - 9:15 a.m. | 9:30 a.m. - 10:45 a.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Basham |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425* | 1 | 27020 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 7:45 a.m.-9:00 a.m. | N/A | RL | AWEC, 1113/3601D | CREDIT | Vajdak |
1/16 | 5/9 | 96 | F | N/A | 7:45 a.m.-10:15 a.m. | RL | AWEC, 1113/3601D | CREDIT | Vajdak | ||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 27021 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1101/3601D | CREDIT | Vajdak |
先进气体金属电弧焊(MIG) | WLDG 2447* | 2 | 27022 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601A | CREDIT | Isles |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1430 | 1 | 27023 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1113/3601A | CREDIT | Vajdak |
钨气弧焊(TIG)简介 | WLDG 1434 | 1 | 27024 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 7:45 a.m. - 9:00 a.m. | 9:15 a.m. - 10:30 a.m. | RL | AWEC, 1101/3601A | CREDIT | Isles |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1428 | 1 | 27025 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1113/3601A | CREDIT | Vajdak |
管道简介 | WLDG 1435 | 1 | 27026 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601A | CREDIT | Bruening |
高级保护金属电弧焊(SMAW) | WLDG 2443* | 2 | 27027 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601A | CREDIT | Isles |
高级钨电弧焊(TIG) | WLDG 2451* | 2 | 27030 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601B | CREDIT | Isles |
高级管道焊接 | WLDG 2453* | 2 | 27033 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601B | CREDIT | Isles |
实习-焊接技术 | WLDG 2288 | 2 | 27034 | 1/16 | 5/9 | 192 | W | 5:10 p.m. - 6:00 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1100 | CREDIT | Isles |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
焊接非学分课程 | |||||||||||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 20114 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1028 | 1 | 20115 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
介绍蓝图 | WLDG 1013 | 1 | 20122 | 1/16 | 3/6 | 64 | M | 8:00 a.m. - 9:15 a.m. | 9:30 a.m. - 10:45 a.m. | CEN | Brenham, Annex | $471 | Basham |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025* | 1 | 20116 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 7:45 a.m.-9:00 a.m. | N/A | CER | AWEC, 1113/3601D | $942 | Vajdak |
1/16 | 5/9 | 96 | F | N/A | 7:45 a.m. - 10:15 a.m. | CER | AWEC, 1113/3601D | $942 | Vajdak | ||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 20117 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1101/3601D | $942 | Vajdak |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1028 | 1 | 20118 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1113/3601A | $942 | Vajdak |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1030 | 1 | 20119 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:00 p.m. - 8:15 p.m. | CER | AWEC, 1113/3601A | $942 | Vajdak |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
行业和应用技术 | |||||||||||||
制造业-信贷(Brenham Hodde Tech Center) | |||||||||||||
工业数学 | TECM 1301 | 1 | 26985 | 1/16 | 3/6 | 64 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | CREDIT | Mahoney |
绘图:Autodesk AutoCAD | DFTG 1309 | 1 | 26986 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | HC | Room 110 | CREDIT | Mahoney |
基本机械车间 | MCHN 1338 | 1 | 26992 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | HC | Room 110/117 | CREDIT | Mahoney |
CNC设置基础 & Operations | MCHN 2303 | 1 | 26996 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | HC | Room 110/117 | CREDIT | Mahoney |
制造业-非信贷(Hodde Tech Center, Brenham) | |||||||||||||
CNC设置基础 & Operations | MCHN 2003 | 1 | 30076 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | CEN | Room 110/117 | $610 | Mahoney |
基本机械车间 | MCHN 1038 | 1 | 20105 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | CEN | Room 110/117 | $560 | Mahoney |
绘图:Autodesk AutoCAD | DFTG 1009 | 1 | 20106 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | CEN | Room 110 | $560 | Mahoney |
高级加工1 | MCHN 2041 | 1 | 30077 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | CEN | Room 110/117 | $610 | Mahoney |
印刷阅读机械加工行业 | MCHN 1002 | 1 | 30078 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | CEN | Room 110/117 | $460 | Mahoney |
基本电气系统 | DEMR 1005 | 1 | 30085 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 4:00 p.m. - 5:40 p.m. | 5:50 p.m. - 7:20 p.m. | CEN | Room 110/117 | $650 | Mahoney |
预防性维护 | DEMR 1029 | 1 | 20120 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 4:00 p.m. - 5:40 p.m. | 5:50 p.m. - 7:20 p.m. | CEN | Room 110/115 | $650 | Mahoney |
海关专员-进口海关规例 | IBUS 2024 | 1 | 10049 | 10/23 | 5/9 | 64 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $750 | Kimes |
电工执照续期 | ELPT 2000 | 1 | TBD | 4/25 | 4/25 | 4 | TR | 5:30 p.m. - 9:30 p.m. | N/A | CEN | Room 111 | $45 | Harrison |
健康的职业 | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
注册护士助理 | |||||||||||||
注册护士助理 | NURA 1001 | 1 | 20111 | 1/16 | 2/28 | 80 | TWTh | 12:30 p.m. - 4:30 p.m. | N/A | CEN | Rm 112 | $700 | Schrader |
注册护士助理,诊所 | NURA 1060 | 2 | 30083 | 3/5 | 4/5 | 40 | Various | Various | N/A | TBD | TBD | $300 | Schrader |
临床医疗助理 | |||||||||||||
临床医疗助理-基本医疗助理. Technology | MDCA 1000 | 1 | 20112 | 1/16 | 2/16 | 32 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $325 | Schrader |
临床医疗助理-医疗助理专题 | MDCA 1091 | 2 | 20113 | 2/20 | 4/12 | 112 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $1,005 | Schrader |
临床医疗助理-医疗辅助资格考试审查 | MDCA 1054 | 3 | 30084 | 4/16 | 5/9 | 56 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $370 | Schrader |
药学技术人员 | |||||||||||||
药学技术人员 | PHRA 2071 | 1 | 20110 | 1/16 | 4/21 | 160 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $1,450 | Singh |
心肺复苏术/急救-红十字会 | |||||||||||||
心肺复苏术/急救-红十字会 | EMSP 1020 | 1 | TBA | 2/9 | 2/9 | 8 | Friday | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | HC | Rm 111 | $115 | Schrader |
心肺复苏术/急救-红十字会 | EMSP 1020 | 1 | TBA | 3/22 | 3/22 | 8 | Friday | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | HC | Rm 111 | $115 | Schrader |
心肺复苏术/急救-红十字会 | EMSP 1020 | 1 | TBA | 4/19 | 4/19 | 8 | Friday | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | HC | Rm 111 | $115 | Schrader |
*Flex (CED)表示仅在线. |
BRYAN LOCATIONS邮局校园:邮局街301号, 布莱恩77805 60号公路:5503雷蒙德斯托策大道, 大学城77845
C大道2951号. 8236 or Bldg. 7901, Bryan 77807 Texas A&卫生科学中心:8447 Riverside Pkwy.,布莱恩77807 979-209-7205