202510 - 8/21/24 to 12/11/24
202520 - 1/13/24 to 5/6/25
502440 - 6/1/24 to 8/31/24
502510 - 9/1/24 to 11/30/24
502520 - 12/1/24 to 2/28/25
INDUSTRIAL TECHNOLOGY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
WELDING CREDIT COURSES | |||||||||||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 24818 | 8/21 | 12/11 | 96 | MWF | 10:25 a.m. - 11:05 a.m. | 11:15 a.m. - 12:00 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1430 | 1 | 24819 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
Introduction to Pipe | WLDG 1435 | 1 | 24820 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 24821 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 9:40 a.m. - 10:50 a.m. | 11:00 a.m. - 12:10 p.m. | RL | AWEC, 1113/3501D | CREDIT | Vajdak |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1430 | 1 | 24822 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1101/3501D | CREDIT | Vajdak |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1428 | 1 | 24823 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3501A | CREDIT | Vajdak |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 24894 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1113/3501D | CREDIT | Bruening |
Introduction to Pipe | WLDG 1435 | 1 | 24905 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 9:40 a.m. - 10:50 a.m. | 11:00 a.m. - 12:10 p.m. | RL | AWEC, 1101/3601A | CREDIT | Isles |
钨气弧焊(TIG)简介 | WLDG 1434 | 2 | 24830 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1101/3501A | CREDIT | Isles |
测试及检验系统 | QCTC 1446 | 2 | 24832 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3501A | CREDIT | Isles |
Internship | WLDG 2288 | 2 | 24833 | 8/21 | 12/11 | 192 | Various | Various | Various | RL | AWEC, 1100 | CREDIT | Isles |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
WELDING NON-CREDIT COURSES | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 40106 | 8/21 | 12/11 | 96 | MWF | 10:25 a.m. - 11:05 a.m. | 11:15 a.m. - 12:00 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1030 | 1 | 40107 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 40108 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 9:40 a.m. - 10:50 a.m. | 11:00 a.m. - 12:10 p.m. | CER | AWEC, 1113/3501D | $942 | Vajdak |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1030 | 1 | 40109 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1113/3501A | $942 | Vajdak |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1028 | 1 | 40110 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1101/3501D | $942 | Vajdak |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
*焊接等级通常按以下顺序提供&2; MIG 1&2; or TIG 1&2. 学生可以进入任何入门课程(第1条), MIG 1, 或TIG 1)无需参加任何其他焊接课程. 学生可以不参加高级课程(Stick 2), MIG 2, 或TIG 2)未成功完成入门课程(相同)或未经讲师或焊接威尼斯人娱乐城经理的书面许可. | |||||||||||||
TRADES AND APPLIED TECHNOLOGY | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
柴油机械技术-非学分(布伦汉姆霍德技术中心) | |||||||||||||
Preventative Maintenance | DEMR 1029 | 1 | 40111 | 8/21 | 10/11 | 64 | MW | 4:30 p.m. - 6:10 p.m. | 6:20 p.m. - 7:50 p.m. | CEN | Room 110/115 | $650 | Mahoney |
贸易和应用技术学分课程 | |||||||||||||
Basic Construction Safety | CNBT 1210 | 1 | 24844 | 8/21 | 12/11 | 64 | TTH | 12:00 p.m. - 2:00 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1116 | CREDIT | Camacho |
Refrigeration Principles | HART 1307 | 1 | 24845 | 8/21 | 12/11 | 64 | MW | 10:35 a.m. - 11:25 a.m. | 11:35 a.m. - 12:35 p.m. | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Camacho |
Residential Air Conditioning | HART 1341 | 1 | 24852 | 8/21 | 12/11 | 64 | TTH | 9:10 a.m. - 10:00 a.m. | 10:10 a.m. - 11:00 a.m. | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Ashorn |
Residential Air Conditioning | HART 1341 | 1 | 24910 | 8/21 | 12/11 | 64 | MW | 10:35 a.m. - 11:25 a.m. | 11:35 a.m. - 12:30 p.m. | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Hobbs |
EPA回收认证准备 | HART 1356 | 1 | 24854 | 10/21 | 12/11 | 64 | TTH | 12:00 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:30 p.m. | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Ashorn |
Basic Electricity for HVAC | HART 1401 | 1 | 24856 | 8/21 | 12/11 | 80 | MW | 1:25 p.m. - 2:20 p.m. | 2:30 p.m. - 3:30 p.m. | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Ashorn |
Gas and Electric Heating | HART 1345 | 1 | 24846 | 8/21 | 10/10 | 64 | TTH | 12:00 p.m. - 3:30 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Ashorn |
Internship - Heating, Air Conditioning, 通风和制冷维修技术/技术员 | HART 2388 | 1 | 24888 | 8/21 | 12/11 | 144 | FLEX | FLEX | FLEX | RL | Jobsite | CREDIT | Hobbs |
Construction Management I | CNBT 2342 | 1 | 24860 | 10/21 | 12/11 | 64 | TTH | 9:10 a.m. - 10:00 a.m. | 10:10 a.m.- 12:30 p.m. | RL | AWEC, 1104 | CREDIT | Mahoney |
施工材料及方法 | CNBT 1311 | 1 | 24862 | 8/21 | 10/11 | 48 | MW | 8:30 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:00 a.m. | HC | Room 110 | CREDIT | Mahoney |
Construction Estimating I | CNBT 1346 | 1 | 24863 | 10/21 | 12/11 | 64 | TTH | 1:25 p.m. - 3:00 p.m. | 3:10 p.m. - 4:45 p.m. | RL | AWEC, 1104 | CREDIT | Mahoney |
Drafting: Autodesk AutoCAD | DFTG 1309 | 1 | 24864 | 8/21 | 12/11 | 64 | MW | 12:00 p.m. - 1:40 p.m. | 1:50 p.m. - 3:30 p.m. | HC | Room 110 | CREDIT | Mahoney |
贸易与应用技术非学分课程 | |||||||||||||
电气学徒-一级 | ELTN 1071 | 1 | 40131 | 8/20 | 5/13/25 | 144 | M | 5:45 p.m. - 9:45 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1116 | $995 | Brown |
电气学徒- 2级 | ELTN 1072 | 1 | TBD | TBD | TBD | 144 | M | 5:30 p.m. - 10:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1116 | $995 | TBD |
电气学徒- 3级 | ELTN 1073 | 1 | 40132 | 8/24 | 5/13/25 | 144 | W | 5:45 p.m. - 9:45 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1101 | $995 | Brown |
电气学徒- 4级 | ELTN 1074 | 1 | TBD | TBD | TBD | 144 | W | 5:30 p.m. - 10:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1115 | $995 | TBD |
下一代公路工人-第一部分 | CNSE 1000 | 1 | 40119 | 6/3 | 6/20 | 140 | M - F | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1103 | $2,250 | Gurganus |
下一代公路工人-第2部分 | CNSE 1021 | 2 | 40120 | 6/21 | 7/12 | 140 | M - F | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1103 | $2,250 | Gurganus |
**电工和暖通技术员课程由两个班组成:电工技术员CNBT 1010和ELPT 1019,暖通技术员CMBT 1010和HART 1038. 这些课程为期9到11个月. 只有成功修完第一节课的学生才可以参加第二节课. | |||||||||||||
CONTINUING EDUCATION | |||||||||||||
Electrician License Renewal | ELPT 2000 | 1 | TBD | TBD | TBD | 4 | Saturday | 8:00 a.m. - Noon | N/A | CER | AWEC, 1116 | $45 | TBD |
PROFESSIONAL TRUCK DRIVING | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
没有CLP的学生需要注册CVOP 1015. 在成功获得CLP后,他们将注册CVOP 1013和CVOP 1040. | |||||||||||||
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | 10076 | 9/2 | 10/25 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | 10077 | 9/16 | 11/8 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | TBD | 9/30 | 11/22 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | TBD | 10/14 | 12/6 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | TBD | 10/28 | 12/20 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | TBD | 11/11 | 1/3 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
CDL学习者许可证(CLP)考试准备 | CVOP 1015 | 1 | TBD | 12/2 | 1/24 | 40 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $935 | Aragon |
已经获得CLP (CDL学习者许可证)的学生不需要注册CVOP 1015,在提供证明后,可以直接注册CVOP 1013和CVOP 1040. | |||||||||||||
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 40095 | 7/29 | 8/23 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 40096 | 8/26 | 9/20 | 120 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 40097 | 8/12 | 9/6 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 10085 | 9/9 | 10/4 | 120 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 40098 | 8/26 | 9/20 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 10086 | 9/23 | 10/18 | 120 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10087 | 9/9 | 10/4 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 10088 | 10/7 | 11/1 | 120 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:30 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10089 | 9/23 | 10/18 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 10090 | 10/21 | 11/15 | 120 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10091 | 10/7 | 11/1 | 121 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 10092 | 11/4 | 11/29 | 122 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10093 | 10/21 | 11/15 | 123 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 10094 | 11/18 | 12/13 | 124 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10095 | 11/4 | 11/29 | 125 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | TBD | 12/2 | 12/27 | 126 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10096 | 11/18 | 12/13 | 125 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | TBD | 12/16 | 1/13 | 126 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 10097 | 11/25 | 12/20 | 125 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | TBD | 12/23 | 1/17 | 126 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | TBD | 12/9 | 1/3 | 125 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | TBD | 1/6 | 1/31 | 126 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | TBD | 12/23 | 1/10 | 125 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | TBD | 1/13 | 2/7 | 126 | M - F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | AWEC BLDG #7039 | $2,943 | Aragon |
***专业卡车驾驶课程:序列 & 完成课程需要2个. 该课程的总费用为5,500美元,在注册时支付. | |||||||||||||
***提供兼职课程***周一至周五上午8:30.m.m - 12:30 p.m.m or Monday-Friday 1:00 p.m.m - 5:00 p.m.m | |||||||||||||
***全日制灵活的时间安排可通过预约***每天早上6:00.m.m - 9:00 p.m.M(预约电话96-436-3996) | |||||||||||||
***兼职时间灵活,可通过预约***每天早上6:00.m.m - 9:00 p.m.M(预约电话96-436-3996). | |||||||||||||
*** Prices subject to change | |||||||||||||
HEALTH PROFESSIONS | |||||||||||||
CERTIFIED NURSE AIDE | |||||||||||||
Certified Nurse Aide | NURA 1001 | 1 | 40117 | 8/22 | 10/29 | 80 | TTH | 8:30 a.m. - 12:30 p.m. | N/A | CEB | CC-9 | $700 | Stewart |
注册护士助理,诊所 | NURA 1060 | 2 | 10073 | 10/30 | 11/15 | 40 | Various | Various | N/A | CEB | Various | $300 | Stewart |
CLINICAL MEDICAL ASSISTANT | |||||||||||||
临床医疗助理-基本医疗助理. Technology | MDCA 1000 | 1 | 40118 | 8/21 | 9/20 | 32 | Flex | Flex | N/A | CEB | N/A | $325 | Philpott |
临床医疗助理-医疗助理专题 | MDCA 1091 | 2 | 10074 | 9/23 | 11/15 | 112 | Flex | Flex | N/A | CEB | N/A | $1,005 | Philpott |
临床医疗助理-医疗助理资格考试审查 | MDCA 1054 | 3 | 10075 | 11/18 | 12/11 | 56 | Flex | Flex | N/A | CEB | N/A | $370 | Philpott |
PHARMACY TECHNICIAN | |||||||||||||
Pharmacy Technician | PHRA 2071 | 1 | 40116 | 8/21 | 11/20 | 160 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $1,450 | Singh |
*Flex (CED)表示仅在线. |
Hodde Tech Center (HC): 2910 S. Blue Bell Rd., Brenham, TX 77833
霍德科技中心附件(CEN): 3006 S. Blue Bell Rd., Brenham, TX 77833
Post Office Campus (CEB): 301 Post Office St., Bryan, TX 77805
RELLIS (RL): 德克萨斯州布莱恩市第七街1244号77807
[农业及劳动力教育中心]
布伦纳姆校区(BN): 900 Prairie Lea Street, Brenham, TX 77833 (STEI)
BRYAN LOCATIONS邮局校园:邮局街301号, 布莱恩77805 60号公路:5503雷蒙德斯托策大道, College Station 77845
RELLIS: 2951 Avenue C, Bldg. 8236 or Bldg. 7901, Bryan 77807 Texas A&卫生科学中心:8447 Riverside Pkwy., Bryan 77807 979-209-7205