微软*专家证书-二级课程摘要
(CIP代码:11.0901)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
即时通讯 | 1316 | 网页设计I | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 1325 | 网络技术基础 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSC | 1325 | 个人电脑硬件 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 9 | 2 | 0 | 176 | 9 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
ITNW | 1354 | 实现和支持服务器 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 2335 | 网络故障处理与支持 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSE | 2309 | 数据库编程 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 9 | 3 | 0 | 192 | 9 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
ITNW | 1353 | 支持网络服务器基础设施 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSY | 1342 | 资讯科技保安 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 6 | 2 | 0 | 128 | 6 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
ITNW | 2350 | 企业网络 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 2388 | 实习-计算机系统、网络和电信 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
第二学期 | 3 | 1 | 9 | 208 | 6 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 27 | 8 | 9 | 704 | 30 |
批准日期:2016年12月16日
生效日期:2017年1月1日