幼儿教育专业硕士学位
(CIP代码:19.0706)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
TECA | 1311 | 教育幼儿 | ACGM | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1311 | 教育幼儿 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
TECA | 1354 | 儿童生长发育 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CDEC | 1354 | 或儿童成长与发展 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CDEC | 1313 | 幼儿课程威尼斯人娱乐城 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
心血管病 | 1301 | 作文与修辞 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
数学 | X3XX | 任何列出的数学课程:数学1314,1332,1333 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X4XX | or ANY LIFE/PHYSICAL SCIENCES COURSE AS LISTED: BIOL 1408; CHEM 1405; GEOL 1403, 1445; PHYS 1403, 1410 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第一学期总人数 | 15 | 0 | 2 | 272 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
TECA | 1318 | 幼儿的健康 | ACGM | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1319 | 儿童指导 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1321 | 婴幼儿 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
SPCH | X3XX | 任何演讲课程所列:SPCH 1311, 1315, 1321, 2335 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
的社会 | X3XX | ANY 的社会AL/BEHAVIORAL SCIENCE COURSE AS LISTED: 的社会 1301, 1306, 2301; PSYC 2308, 2319; SPCH 1318 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 15 | 0 | 3 | 288 | 15 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CDEC | 1323 | 观察与评估 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 2307 | 《威尼斯人博彩》 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1358 | 幼儿创作艺术 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 2315 | 多元文化/多语言教育 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 15 | 0 | 4 | 304 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CDEC | 1359 | 有特殊需要的儿童 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
TECA | 1303 | 家庭、学校和社区 | ACGM | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1303 | 家庭,学校 & 社区 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 1356 | 幼儿的紧急读写能力 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 2341 | 学龄儿童 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 1 | 64 | 3 |
CDEC | 2367 | 实习(或现场经验)-幼儿护理人员/助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 21 | 336 | 3 |
CDEC | 2366 | 或实习(或现场经验)-儿童保育提供者/助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 21 | 336 | 3 |
第二学期 | 12 | 0 | 25 | 592 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 57 | 0 | 34 | 1456 | 60 |
批准:11/12/2021
有效:1/1/2022
* 请参阅威尼斯人娱乐城协调员确定适当的实习课程 .