物理治疗师助理AAS学位课程总结
(CIP代码:51.0806)
1年 | ||||||||
学期的先决条件 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
PTHA | 1201 | 物理治疗专业 | WECM(原理图) | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
心血管病 | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
医学杂志 | 2401 | 解剖学与生理学I | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
心理学 | 2301 | 普通心理学 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
先决条件学期总数 | 11 | 3 | 0 | 224 | 12 | |||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
PTHA | 1409 | 物理治疗导论 | WECM(原理图) | 2 | 6 | 0 | 128 | 4 |
希特 | 1305 | 医学术语一 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
医学杂志 | 2402 | 解剖学与生理学ii | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
PTHA | 1413 | 功能解剖学 | WECM(原理图) | 2 | 6 | 0 | 128 | 4 |
第一学期总人数 | 10 | 15 | 0 | 400 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
PTHA | 2205 | 神经学 | WECM(原理图) | 1 | 2 | 0 | 48 | 2 |
PTHA | 2509 | 治疗性运动 | WECM(原理图) | 3 | 6 | 0 | 144 | 5 |
PTHA | 1321 | PTA的病理生理学 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
心血管病 | X3XX | 列出的任何人文或美术课程:英语2322、2323、2327、2328、2332、2333 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
菲尔。 | X3XX | 或任何人文/美术课程所列:菲尔。 1301, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何人文/美术课程列出:艺术1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 10 | 8 | 0 | 288 | 13 | |||
第一届暑期班 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
PTHA | 1431 | 生物物理代理 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
PTHA | 2301 | 数据收集要点 | WECM(原理图) | 2 | 4 | 0 | 96 | 3 |
第一届夏季课程总数 | 5 | 7 | 0 | 192 | 7 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
PTHA | 1266 | 实习(或实地经验)-物理治疗师助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 16 | 256 | 2 |
PTHA | 2431 | 神经系统疾病的管理 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
PTHA | 2435 | 康复治疗技术 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第一学期总人数 | 6 | 6 | 16 | 448 | 10 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | 每周上课时间 | 每周实验时间 | Ext小时 | 续小时 | 信誉小时 |
PTHA | 2266 | 实习(或实地经验)-物理治疗师助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 16 | 256 | 2 |
PTHA | 2267 | 实习(或实地经验)-物理治疗师助理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 16 | 256 | 2 |
PTHA | 2239 | 专业的问题 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
第二学期 | 1 | 3 | 32 | 576 | 6 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 43 | 42 | 48 | 2128 | 63 |
批准日期:2015年4月14日
生效日期:2015年9月1日