202510 - 8/21/24 to 12/11/24
202520 - 1/13/25 to 5/6/25
502440 - 6/1/24 to 8/31/24
502510 - 9/1/24 to 11/30/24
502520 - 12/1/24 to 3/31/25
工业技术 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
焊接学分课程-雷利斯校区 | |||||||||||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 24818 | 8/21 | 12/11 | 96 | MWF | 10:25 a.m. - 11:05 a.m. | 11:15 a.m. - 12:00 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1430 | 1 | 24819 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
管道简介 | WLDG 1435 | 1 | 24820 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 24821 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 9:40 a.m. - 10:50 a.m. | 11:00 a.m. - 12:10 p.m. | RL | AWEC, 1113/3501D | CREDIT | Vajdak |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1430 | 1 | 24822 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1101/3501D | CREDIT | Vajdak |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1428 | 1 | 24823 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3501A | CREDIT | Vajdak |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 24894 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1113/3501D | CREDIT | Bruening |
管道简介 | WLDG 1435 | 1 | 24905 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 9:40 a.m. - 10:50 a.m. | 11:00 a.m. - 12:10 p.m. | RL | AWEC, 1101/3601A | CREDIT | Isles |
钨气弧焊(TIG)简介 | WLDG 1434 | 2 | 24830 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1101/3501A | CREDIT | Isles |
测试及检验系统 | QCTC 1446 | 2 | 24832 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3501A | CREDIT | Isles |
Internship | WLDG 2288 | 2 | 24833 | 8/21 | 12/11 | 192 | Various | Various | Various | RL | AWEC, 1100 | CREDIT | Isles |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
焊接非学分课程-附件@ Hodde Tech Center, Brenham | |||||||||||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 40106 | 8/21 | 12/11 | 96 | MWF | 10:25 a.m. - 11:05 a.m. | 11:15 a.m. - 12:00 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1030 | 1 | 40107 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 40108 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 9:40 a.m. - 10:50 a.m. | 11:00 a.m. - 12:10 p.m. | CER | AWEC, 1113/3501D | $942 | Vajdak |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1030 | 1 | 40109 | 8/21 | 12/11 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1113/3501A | $942 | Vajdak |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1028 | 1 | 40110 | 8/21 | 12/11 | 96 | TTH | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1101/3501D | $942 | Vajdak |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
*焊接等级通常按以下顺序提供&2; MIG 1&2; or TIG 1&2. 学生可以进入任何入门课程(第1条), MIG 1, 或TIG 1)无需参加任何其他焊接课程. 学生可以不参加高级课程(Stick 2), MIG 2, 或TIG 2)未成功完成入门课程(相同)或未经讲师或焊接威尼斯人娱乐城经理的书面许可. | |||||||||||||
行业和应用技术 | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
贸易和应用技术学分课程(布伦汉姆霍德技术中心) | |||||||||||||
施工材料及方法 | CNBT 1311 | 1 | 24862 | 8/21 | 10/11 | 48 | MW | 8:30 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:00 a.m. | HC | Room 110 | CREDIT | Mahoney |
绘图:Autodesk AutoCAD | DFTG 1309 | 1 | 24864 | 8/21 | 12/11 | 64 | MW | 12:00 p.m. - 1:40 p.m. | 1:50 p.m. - 3:30 p.m. | HC | Room 110 | CREDIT | Mahoney |
继续教育 | |||||||||||||
HEALTH PROFESSIONS | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
注册护士助理-霍德技术中心,布伦汉姆 | |||||||||||||
注册护士助理 | NURA 1001 | 1 | 8/21 | 10/3 | 80 | TWTh | 12:30 p.m. - 4:30 p.m. | N/A | CEN | Rm 112 | $700 | Schrader | |
注册护士助理,诊所 | NURA 1060 | 2 | 10/7 | 10/31 | 40 | Various | Various | N/A | TBD | TBD | $300 | Schrader | |
临床医疗助理在线 | |||||||||||||
临床医疗助理-基本医疗助理. Technology | MDCA 1000 | 1 | 40133 | 8/21 | 9/20 | 32 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $325 | Schrader |
临床医疗助理-医疗助理专题 | MDCA 1091 | 2 | 10098 | 9/23 | 11/15 | 112 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $1,005 | Schrader |
临床医疗助理-医疗辅助资格考试审查 | MDCA 1054 | 3 | 10099 | 11/18 | 12/11 | 56 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $370 | Schrader |
药学技术人员在线 | |||||||||||||
药学技术人员 | PHRA 2071 | 1 | 40116 | 8/21 | 11/20 | 160 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $1,450 | Singh |
*Flex (CED)表示仅在线. |
霍德科技中心(HC): 2910 S. Blue Bell Rd.德克萨斯州布伦汉姆市77833
霍德科技中心附件(CEN): 3006 S. Blue Bell Rd.德克萨斯州布伦汉姆市77833
邮政局校园(CEB): 301 Post Office St., Bryan, TX 77805
RELLIS (RL): 德克萨斯州布莱恩市第七街1244号77807
[农业及劳动力教育中心]
布伦纳姆校区(BN): 900 Prairie Lea Street德克萨斯州布伦汉姆市77833 (STEI)
BRYAN LOCATIONS邮局校园:邮局街301号, 布莱恩77805 60号公路:5503雷蒙德斯托策大道, 大学城77845
C大道2951号. 8236 or Bldg. 7901, Bryan 77807 Texas A&卫生科学中心:8447 Riverside Pkwy.,布莱恩77807 979-209-7205