CREDIT TERMS
202420 - 2024年春季1月16日至5月9日
202425 - 5月13日至5月29日部长
202430 - 6/3/24至7/2/24夏季
202440 - 7/8/24至8/6/24夏季II
202420 - 2024年春季1月16日至5月9日
202425 - 5月13日至5月29日部长
202430 - 6/3/24至7/2/24夏季
202440 - 7/8/24至8/6/24夏季II
NON-CREDIT TERMS
502420 - 12/1/23 to 2/29/24
502430 - 3/1/24 to 5/31/24
502440 - 6/1/24 to 8/31/24
502420 - 12/1/23 to 2/29/24
502430 - 3/1/24 to 5/31/24
502440 - 6/1/24 to 8/31/24
INDUSTRIAL TECHNOLOGY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
WELDING CREDIT COURSES | |||||||||||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 27017 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1428 | 1 | 27018 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Anderson |
高级保护金属电弧焊(SMAW) | WLDG 2443* | 2 | 27019 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | Brenham, Annex | CREDIT | Haferkamp |
Introduction Blueprints | WLDG 1313 | 1 | 27059 | 1/16 | 3/6 | 64 | M | 8:00 a.m. - 9:15 a.m. | 9:30 a.m. - 10:45 a.m. | HC | Brenham, Annex | CREDIT | Basham |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425* | 1 | 27020 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 7:45 a.m. - 9:00 a.m. | N/A | RL | AWEC, 1113/3501D | CREDIT | Vajdak |
1/16 | 5/9 | 96 | F | N/A | 7:45 a.m. - 10:15 a.m. | RL | AWEC, 1113/3501D | CREDIT | Vajdak | ||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1425 | 1 | 27021 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1101/3501D | CREDIT | Vajdak |
先进气体金属电弧焊(MIG) | WLDG 2447* | 2 | 27022 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601A | CREDIT | Isles |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1430 | 1 | 27023 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1113/3601A | CREDIT | Vajdak |
钨气弧焊(TIG)简介 | WLDG 1434 | 1 | 27024 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 7:45 a.m. - 9:00 a.m. | 9:15 a.m.-10:30 a.m. | RL | AWEC, 1101/3601A | CREDIT | Isles |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1428 | 1 | 27025 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1113/3601A | CREDIT | Vajdak |
Introduction to Pipe | WLDG 1435 | 1 | 27026 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601A | CREDIT | Bruening |
高级保护金属电弧焊(SMAW) | WLDG 2443* | 2 | 27027 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601B | CREDIT | Isles |
高级钨电弧焊(TIG) | WLDG 2451* | 2 | 27030 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601B | CREDIT | Isles |
Advanced Pipe Welding | WLDG 2453* | 2 | 27033 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | RL | AWEC, 1100/3601B | CREDIT | Isles |
实习-焊接技术 | WLDG 2288 | 2 | 27034 | 1/16 | 5/9 | 192 | W | 5:10 p.m. - 6:00 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1100 | CREDIT | Isles |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
WELDING NON-CREDIT COURSES | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 20114 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1028 | 1 | 20115 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CEN | Brenham, Annex | $942 | Anderson |
Introduction Blueprints | WLDG 1013 | 1 | 20122 | 1/16 | 3/6 | 64 | M | 8:00 a.m. - 9:15 a.m. | 9:30 a.m. - 10:45 a.m. | CEN | Brenham, Annex | $471 | Basham |
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025* | 1 | 20116 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 7:45 a.m.-9:00 a.m. | N/A | CER | AWEC, 1113/3501D | $942 | Vajdak |
1/16 | 5/9 | 96 | F | N/A | 7:45 a.m.-10:15 a.m. | CER | AWEC, 1113/3501D | $942 | Vajdak | ||||
氧燃料切割/焊接入门 | WLDG 1025 | 1 | 20117 | 1/16 | 5/9 | 96 | TTR | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | CER | AWEC, 1101/3501D | $942 | Vajdak |
保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WLDG 1028 | 1 | 20118 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 1:25 p.m. - 2:40 p.m. | 2:50 p.m. - 4:05 p.m. | RL | AWEC, 1113/3501A | $942 | Vajdak |
气体金属电弧焊(MIG)简介 | WLDG 1030 | 1 | 20119 | 1/16 | 5/9 | 96 | MW | 5:40 p.m. - 6:55 p.m. | 7:05 p.m. - 8:20 p.m. | CER | AWEC, 1113/3501A | $942 | Vajdak |
*表示:焊接课程将在周五进行必要的实验活动 | |||||||||||||
*焊接等级通常按以下顺序提供&2; MIG 1&2; or TIG 1&2. 学生可以进入任何入门课程(第1条), MIG 1, 或TIG 1)无需参加任何其他焊接课程. 学生可以不参加高级课程(Stick 2), MIG 2, 或TIG 2)未成功完成入门课程(相同)或未经讲师或焊接威尼斯人娱乐城经理的书面许可. | |||||||||||||
行业和应用技术 | |||||||||||||
Program/Course | Rubic / # | Sequence | CRN | Begin | End | C. Hrs. | Days | Lec Times | Lab Times | Campus | Location, Room# | Cost | Instructor |
制造业-信贷(Brenham Hodde Tech Center) | |||||||||||||
Industrial Mathematics | TECM 1301 | 1 | 26985 | 1/16 | 3/6 | 64 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | CREDIT | Mahoney |
Drafting: Autodesk AutoCAD | DFTG 1309 | 1 | 26986 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | HC | Room 110 | CREDIT | Mahoney |
Basic Machine Shop | MCHN 1338 | 1 | 26992 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | HC | Room 110/117 | CREDIT | Mahoney |
Fundamentals of CNC Setup & Operations | MCHN 2303 | 1 | 26996 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | HC | Room 110/117 | CREDIT | Mahoney |
制造业-非信贷(Hodde Tech Center, Brenham) | |||||||||||||
Fundamentals of CNC Setup & Operations | MCHN 2003 | 1 | 30076 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | CEN | Room 110/117 | $610 | Mahoney |
Basic Machine Shop | MCHN 1038 | 1 | 20105 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 12:20 p.m. - 2:00 p.m. | 2:10 p.m. - 3:40 p.m. | CEN | Room 110/117 | $560 | Mahoney |
Drafting: Autodesk AutoCAD | DFTG 1009 | 1 | 20106 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | CEN | Room 110 | $560 | Mahoney |
Advanced Machining 1 | MCHN 2041 | 1 | 30077 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | CEN | Room 110/117 | $610 | Mahoney |
印刷阅读机械加工行业 | MCHN 1002 | 1 | 30078 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 8:00 a.m. - 9:40 a.m. | 9:40 a.m. - 11:20 a.m. | CEN | Room 110/117 | $460 | Mahoney |
Basic Electrical Systems | DEMR 1005 | 1 | 30085 | 3/18 | 5/9 | 64 | MW | 4:00 p.m. - 5:40 p.m. | 5:50 p.m. - 7:20 p.m. | CEN | Room 110/117 | $650 | Mahoney |
Preventative Maintenance | DEMR 1029 | 1 | 20120 | 1/16 | 3/6 | 64 | MW | 4:00 p.m. - 5:40 p.m. | 5:50 p.m. - 7:20 p.m. | CEN | Room 110/115 | $650 | Mahoney |
贸易和应用技术学分课程 | |||||||||||||
Basic Construction Safety | CNBT 1210 | 1 | 27014 | 1/16 | 5/9 | 64 | F | 9:10 a.m. - 10:55 a.m. | 11:05 a.m. - 12:45 p.m. | RL | AWEC, 1116 | CREDIT | Mahoney |
Basic Electricity for HVAC | HART 1401 | 1 | 26970 | 1/16 | 5/9 | 80 | T | 9:15 a.m. - 1:30 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Hobbs |
Gas and Electric Heating | HART 1345 | 1 | 26974 | 1/16 | 3/6 | 64 | W | 9:15 a.m. - 4:15 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Hobbs |
EPA回收认证准备 | HART 1345 | 1 | 26977 | 1/16 | 5/9 | 64 | W | 9:15 a.m. - 4:15 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1115 | CREDIT | Hobbs |
合作教育/电力线工人 | ELPT 2380 | 1 | 1/16 | 5/9 | 240 | M-F | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | RL | Jobsite | CREDIT | TBD | |
合作教育/电力线工人 | ELPT 2381 | 1 | 1/16 | 5/9 | 240 | M-F | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | RL | Jobsite | CREDIT | TBD | |
施工材料及方法 | CNBT 1311 | 1 | 26979 | 1/16 | 3/6 | 48 | TTR | 12:00 p.m. - 2:50 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1104 | CREDIT | Mahoney |
Project Management | BMGT 1309 | 1 | 27060 | 1/16 | 5/9 | 64 | F | 1:00 p.m. - 4:50 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1104 | CREDIT | TBA |
Construction Technology | CNBT 1416 | 1 | 26980 | 3/18 | 5/9 | 80 | TTR | 12:00 p.m. - 4:50 p.m. | N/A | RL | AWEC, 1116 | CREDIT | Mahoney |
实习-楼宇/物业维修及经理 | CBFM 2386 | 1 | 27041 | 1/16 | 5/9 | 144 | FLEX | FLEX | N/A | RL | FLEX | CREDIT | Hobbs |
实习-采暖,空调,通风和制冷维修技术 | HART 2388 | 1 | 27040 | 1/16 | 3/6 | 144 | FLEX | FLEX | N/A | RL | FLEX | CREDIT | Hobbs |
实习-采暖,空调,通风和制冷维修技术 | HART 2388 | 1 | 27042 | 3/18 | 5/9 | 144 | FLEX | FLEX | N/A | RL | FLEX | CREDIT | Hobbs |
贸易与应用技术非学分课程 | |||||||||||||
海关专员-进口海关规例 | IBUS 2024 | 1 | 10049 | 10/23/2023 | 5/9 | 64 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $750 | Kimes |
电气学徒-一级 | ELTN 1071 | 1 | TBD | TBD | TBD | 144 | M | 5:45 p.m. - 9:45 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1116 | $995 | TBD |
电气学徒- 2级 | ELTN 1072 | 1 | 40084 | 8/28/23 | 6/10 | 144 | M | 5:30 p.m. - 10:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1115 | $995 | Lesher |
电气学徒- 3级 | ELTN 1073 | 1 | TBD | TBD | TBD | 144 | W | 5:45 p.m. - 9:45 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1101 | $995 | TBD |
电气学徒- 4级 | ELTN 1074 | 1 | 40085 | 8/23/23 | 6/5 | 144 | W | 5:30 p.m. - 10:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1115 | $995 | Lesher |
工业维修工业原理 | INMT 1005 | 1 | TBD | TBD | TBD | 60 | TTR | 7:45 a.m. - 10:45 a.m. | N/A | CER | AWEC, 1113 | $540 | TBD |
IMNT 1003 | 2 | TBD | TBD | TBD | 60 | TTR | 7:45 a.m. - 10:45 a.m. | N/A | CER | AWEC, 1113 | $540 | TBD | |
下一代公路工人-第一部分 | CNSE 1000 | 1 | TBD | TBD | TBD | 140 | TWThF | 8:00 a.m. - 12:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1103 | $2,000 | TBD |
下一代公路工人-第2部分 | CNSE 1021 | 2 | TBD | TBD | TBD | 140 | TWThF | 8:00 a.m. - 12:00 p.m. | N/A | CER | AWEC, 1103 | $2,500 | TBD |
CONTINUING EDUCATION | |||||||||||||
电工执照续期 | ELPT 2000 | 1 | TBD | 2/10 | 2/10 | 4 | Saturday | 8:00 a.m. - Noon | N/A | CER | AWEC, 1116 | $45 | Harrison |
电工执照续期 | ELPT 2000 | 1 | TBD | 3/30 | 3/30 | 4 | Saturday | 8:00 a.m. - Noon | N/A | CER | AWEC, 1116 | $45 | Harrison |
电工执照续期 | ELPT 2000 | 1 | TBD | 5/4 | 5/4 | 4 | Saturday | 8:00 a.m. - Noon | N/A | CER | AWEC, 1116 | $45 | Harrison |
PROFESSIONAL TRUCK DRIVING | |||||||||||||
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 20094 | 1/2 | 1/19 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 12:30 p.m. | N/A | CER | BLDG #7039 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 20095 | 1/22 | 2/9 | 120 | M - F | N/A | 1:30 a.m. - 4:30 p.m. | CER | BLDG #7039 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 20096 | 1/15 | 2/2 | 120 | M - F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7039 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 20097 | 2/5 | 2/23 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7039 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 20098 | 1/29 | 2/16 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7040 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 20099 | 2/19 | 3/8 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7041 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 20100 | 2/12 | 3/1 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7042 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 30063 | 3/4 | 3/22 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7043 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 20101 | 2/26 | 3/15 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7044 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 30064 | 3/18 | 4/5 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7045 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 30065 | 3/11 | 3/29 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7046 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 30066 | 4/1 | 4/19 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7047 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 30067 | 3/25 | 4/12 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7046 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 30068 | 4/15 | 5/3 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7047 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 30069 | 4/8 | 4/26 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7046 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 30070 | 4/29 | 5/17 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7047 | $2,750 | Aragon |
专业卡车司机1(类别/模拟/靶场) | CVOP 1013 | 1 | 30071 | 4/22 | 5/10 | 120 | M-F | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | N/A | CER | BLDG #7046 | $2,750 | Aragon |
专业货车司机2(靶场/道路) | CVOP 1040 | 2 | 30072 | 5/13 | 5/31 | 120 | M-F | N/A | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | CER | BLDG #7047 | $2,750 | Aragon |
***专业卡车驾驶课程:序列 & 完成课程需要2个. 该课程的总费用为5,500美元,在注册时支付. | |||||||||||||
***提供兼职课程***周一至周五上午8:30.m.m - 12:30 p.m.m or Monday-Friday 1:00 p.m.m - 5:00 p.m.m | |||||||||||||
***全日制灵活的时间安排可通过预约***每天早上6:00.m.m - 9:00 p.m.M(预约电话96-436-3996) | |||||||||||||
***兼职时间灵活,可通过预约***每天早上6:00.m.m - 9:00 p.m.M(预约电话96-436-3996) | |||||||||||||
***价格可能会有变动 | |||||||||||||
HEALTH PROFESSIONS | |||||||||||||
CERTIFIED NURSE AIDE | |||||||||||||
Certified Nurse Aide | NURA 1001 | 1 | 20107 | 1/16 | 2/28 | 80 | TWTR | 8:30 a.m. - 12:30 p.m. | N/A | CEB | CC-9 | $700 | Stewart |
注册护士助理,诊所 | NURA 1060 | 2 | 30080 | 3/5 | 4/5 | 40 | Various | Various | N/A | CEB | Various | $300 | Stewart |
CLINICAL MEDICAL ASSISTANT | |||||||||||||
临床医疗助理-基本医疗助理. Technology | MDCA 1000 | 1 | 20108 | 1/16 | 2/16 | 32 | Flex | Flex | N/A | CED | N/A | $325 | Philpott |
临床医疗助理-医疗助理专题 | MDCA 1091 | 2 | 20109 | 2/20 | 4/12 | 112 | Flex | Flex | N/A | CED | N/A | $1,005 | Philpott |
临床医疗助理-医疗助理资格考试审查 | MDCA 1054 | 3 | 30081 | 4/16 | 5/9 | 56 | Flex | Flex | N/A | CED | N/A | $370 | Philpott |
PHARMACY TECHNICIAN | |||||||||||||
Pharmacy Technician | PHRA 2071 | 1 | 20110 | 1/16 | 4/21 | 160 | Flex | Flex | N/A | CED | Flex | $1,450 | Singh |
*Flex (CED)表示仅在线. |
BRYAN LOCATIONS邮局校园:邮局街301号, 布莱恩77805 60号公路:5503雷蒙德斯托策大道, College Station 77845
C大道2951号. 8236 or Bldg. 7901, Bryan 77807 Texas A&卫生科学中心:8447 Riverside Pkwy., Bryan 77807 979-209-7205